Veľkostné tabuľky
Pánske veľkosti
Výška postavy | I. do 160 cm, II. 168 cm, III. 176 cm, IV. 184 cm, V. 192 cm, VI. 200 cm | ||||||||||||
Veľkosť | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Písmenový kód | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
Obvod krku | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |||||||
Obvod hrude v cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obvod pása v cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Dámske veľkosti
Výška postavy | I. do 160 cm, II. do 168 cm, III. do 176 cm, IV. do 184 cm, | ||||||||||||
Veľkosť | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Obvod hrude v cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Obvod bokov v cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obuv
Anglická sústava | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Francúzska sústava | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
© 2016, Alipro